港股交易规则与结算
香港证券市场的交易时段、订单规则、T+2 交收机制及涨跌幅说明。
交易时间
除公众假日及因恶劣天气导致的休市外,香港证券市场一般在周一到周五进行交易。
预开盘时段
| 时段 | 全日交易 & 半日交易 | 交易规则 |
|---|---|---|
| 输入买卖盘时段 | 09:00 - 09:15 | 可委托下单、改单、撤单 |
| 不可撤单时段 | 09:15 - 09:20 | 只可委托竞价限价单 (ALO) 和竞价市价单 (AO),不可撤单、改单 |
| 随机对盘时段 | 09:20 - 不迟于 09:22 | 可委托下单,不可撤单、改单 |
| 暂停时段 | 对盘完成后 - 09:30 | 不可委托下单、改单、撤单 |
半日交易适用于圣诞节、新年及农历新年前夕。
持续交易时段
| 时段 | 全日交易 | 半日交易 | 交易规则 |
|---|---|---|---|
| 早市 | 09:30 - 12:00 | 09:30 - 12:00 | 可委托下单、改单、撤单,支持增强限价单 (ELO) |
| 中午休市 | 12:00 - 13:00 | — | 可撤单、改单;早市未成交订单 12:30 后可撤单 |
| 午市 | 13:00 - 16:00 | — | 可委托下单、改单、撤单,支持增强限价单 (ELO) |
收市竞价交易时段
| 时段 | 全日交易 | 半日交易 | 交易规则 |
|---|---|---|---|
| 收市竞价 | 16:00 - 16:01 | 12:00 - 12:01 | 计算及公布参考价,不可委托下单 |
| 输入买卖盘 | 16:01 - 16:06 | 12:01 - 12:06 | 可委托 ALO 和 AO、改单、撤单,价格限制不超出参考价 ±5% |
| 不可撤单 | 16:06 - 16:08 | 12:06 - 12:08 | 可委托 ALO 和 AO,不可撤单改单,价格须在最低沽盘价与最高买盘价之间 |
| 随机收市 | 16:08 - 16:10 | 12:08 - 12:10 | 可委托 ALO 和 AO,不可撤单改单 |
交易与交收机制
日内交易
日内交易(Day Trade)是指在同一交易日内对某只股票的头寸进行买入卖出,也称 T+0 交易。长桥账户可以进行无限次日内交易。
卖空规则
暂不支持港股卖空。
清算规则
港股实行 T+2 交割制度,即交易发生后第二个工作日才能完成清算交割。
最小交易单位与涨跌幅
港股最小交易单位为 1 手,不足一手的股票为碎股。没有单日涨跌幅限制。
股票价格最小变动单位
| 股票价格(HKD) | 最小变动单位(HKD) |
|---|---|
| 0.01 - 0.25 | 0.001 |
| 0.25 - 0.50 | 0.005 |
| 0.50 - 10.00 | 0.01 |
| 10.00 - 20.00 | 0.02 |
| 20.00 - 100.00 | 0.05 |
| 100.00 - 200.00 | 0.10 |
| 200.00 - 500.00 | 0.20 |
| 500.00 - 1,000.00 | 0.50 |
| 1,000.00 - 2,000.00 | 1.00 |
| 2,000.00 - 5,000.00 | 2.00 |
| 5,000.00 - 9,995.00 | 5.00 |
ETF 价格最小变动单位
| 价格(HKD) | 最小变动单位(HKD) |
|---|---|
| 0.01 - 1.00 | 0.001 |
| 1.00 - 5.00 | 0.002 |
| 5.00 - 10.00 | 0.005 |
| 10.00 - 20.00 | 0.01 |
| 20.00 - 100.00 | 0.02 |
| 100.00 - 200.00 | 0.05 |
| 200.00 - 500.00 | 0.10 |
| 500.00 - 1,000.00 | 0.20 |
| 1,000.00 - 2,000.00 | 0.50 |
| 2,000.00 - 9,999.00 | 1.00 |
注意:买入超过 24 档、卖出超过 9 档可能会被拒绝。
恶劣天气交易安排
当天文台发出 8 号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告或香港政府公布极端情况时,港交所会启动恶劣天气交易安排。
自 2024 年 9 月 23 日起,恶劣天气下将维持交易、交易后及上市等运作,沪深港通、衍生产品假期交易和收市后交易时段可如常运作。具体安排请参考香港交易所网站。
恶劣天气期间:
- 长桥办公室暂停对外开放,可通过线上客服或客服热线联系
- 不能提存实物股票,相关操作顺延
- 若恶劣天气全日维持,纸本支票顺延处理
相关文档
- 限价单与市价单 — ELO(增强限价单)、ALO(竞价限价单)和 AO(竞价市价单)详细规则