发现
发现是市场 Tab 内的综合标的探索与工具入口页,入口在底部导航「市场」→「发现」子 Tab。
快捷工具栏
页面顶部横向滚动的功能图标:
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| 美股 ETF | ETF 筛选与行情列表 |
| 余额通 | 快速进入余额通管理页 |
| 股票 VS | 两只股票横向对比分析 |
| 新股申购 | 港/美股 IPO 认购入口 |
| 更多 | 展开全部工具 |
热股异动事件
实时监测并展示当日有异动的股票,包括:
- 跌幅达 X%
- 波动超 20 日均值
- 成交量突然放大等异动类型
点击卡片进入标的详情页查看异动原因和相关资讯。异动数据在交易时段内持续更新(页面显示更新时间戳),有短暂延迟,非实时推送。
官方股单
平台精选主题组合,覆盖热门投资方向:
- AI 算力核心、AI 软件应用
- 港股机器人概念、港股光伏、港股创新药
- SpaceX 相关、OpenClaw 相关
- 内存与存储、韩国市场相关股
点击股单可查看成分股及整体表现,支持一键关注。
产业链视图
可视化展示特定行业的上中下游企业结构:
- 纵向分层:基础层 / 技术层 / 应用层
- 横向分类:基础设备 / 云服务提供商 / 终端应用等
自选列表中涉及该产业链的标的会在图中高亮标注。当前覆盖 AI、半导体、新能源、消费等主要行业,平台会根据市场热点不定期新增产业链图谱。
财报预告
列出即将发布财报的公司、预计发布日期及市场预期数据,便于提前关注和规划交易。数据来自彭博、路孚特等供应商提供的市场一致预期,实际财报发布后系统会自动与预期对比标注超预期/不及预期。
策略选股 / 选股器
通过多维度条件组合筛选符合投资逻辑的股票:
- 股息率(TTM)≥ 10%
- 高成长公司
- 高股息蓝筹股
- 自定义近 N 月涨跌幅范围等
筛选结果支持保存为自定义策略,下次进入时可直接调用已保存的筛选条件。
经济数据日历
显示全球主要宏观经济指标的发布时间和前值,如非农就业、CPI、央行利率决议等,帮助把握市场节奏。
更多工具
点击快捷工具栏中的「更多」可展开全部工具,按市场分组显示,涵盖以下功能:
全市场工具
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| 财经日历 | 展示经济数据、财报、分红、拆合股、新股、休市等多类事件日历,可按事件类型筛选,聚合全球重要财经时间节点 |
| 股票热力图 | 以色块面积和颜色直观呈现各板块及个股当日涨跌,支持按美股、港股、沪深、新加坡切换,并可按总市值选择展示前 30 家公司 |
| 热门股单排行 | 展示平台热议低价股、官方股单及用户创建的自选股单排行,含当日涨跌幅和简介 |
| 产业链 | 按科技、能源电力、医疗医药、大众消费、装备制造等行业分类,展示上中下游产业链结构及成分股数量、年初至今涨跌幅 |
| 行业图谱 | 以树状层级展示行业分类(能源、房地产、材料、工业、可选消费、必选消费等),显示各子行业当日涨跌幅 |
| 策略选股 | 提供热门策略(高股息蓝筹股、高成长公司、半导体行业公司等)及自定义策略,支持多维度条件组合筛选,可保存为「我的策略」 |
| 全球纵览 | 汇总全球主要市场指数行情,覆盖美股(道琼斯、标普 500、纳斯达克)、香港(恒生指数、国企指数、恒生科技、红筹指数)、中国(上证指数、深证成指、创业板指)、新加坡(富时海峡指数及 REITs)等 |
| 股票 VS | 支持同时对比多只股票的股价趋势、市值、成交额、估值指标(市盈率、市净率、市销率、股息率)及财务指标(ROA、ROE、营业净利率等) |
| 新股申购 | 即「新股中心」,涵盖港股和美股 IPO,包含新股日历、打新课堂、新股动态、认购记录、新股盈亏统计等模块 |
| 投资风格 | 按大盘/中盘 × 价值/平衡/成长的风格矩阵对股票分类,显示各风格组合的当日涨跌幅及代表性股票 |
| 深度数据 | 汇聚平台研究团队产出的个股深度分析图表,涵盖关注标的及热门股票,支持按市场筛选,显示图表数量及更新时间 |
| 市场日报 | 每日汇总全市场异动事件 Top,展示涨跌幅、波动超均值等异动原因及所属行业,便于快速回顾当日市场表现 |
| 全球购 | 展示海外市场(日本、英国、德国、澳大利亚等)的热门标的,附带公司简介,方便探索境外投资机会 |
| 进阶平台 | 跳转至进阶交易平台(Longbridge Pro),提供更专业的行情分析和交易功能 |
香港市场工具
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| 港股 ETF | 展示港股热门 ETF 列表,支持按大盘指数、杠杆和反向、行业、地区等类型筛选,显示最新价、涨跌幅和成交额 |
美国市场工具
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| 美股 ETF | 展示美股热门 ETF 列表,支持按大盘指数、杠杆和反向、行业、地区等类型筛选,显示最新价、涨跌幅和成交额 |
| 期权榜 | 展示期权总成交量、未平仓数、隐含波动率榜单,涵盖标普 500 ETF、纳指 100 ETF 及特斯拉、英伟达等热门标的 |