指标介绍
基本指标、财务指标的定义、计算公式及港美股特殊说明。
基本指标
| 字段 | 定义 | 公式 |
|---|---|---|
| 总市值 | 所有普通股的市场价格总和 | 总股本 × 最新价 |
| 流通市值 | 可在交易所流通的股票市值 | 流通股本 × 最新价 |
| 总股本 | 公司发行且未被回购的全部普通股总数 | — |
| 流通股本 | 可在交易所流通、未被锁定或限制交易的股份数量 | — |
| 换手率 | 股票在一定时间内转手买卖的频率 | 成交量 ÷ 流通股本 × 100% |
| 振幅 | 当日最高价和最低价的差值与昨收价的百分比 | (当日最高价 - 当日最低价)÷ 昨收价 × 100% |
| 委比 | 衡量买卖盘相对强度的指标,取值 -100% 到 +100% | (委买手数 - 委卖手数)÷(委买手数 + 委卖手数)× 100% |
| 量比 | 当前平均每分钟成交量与过去 5 日平均每分钟成交量之比 | (现总成交量 ÷ 现累计开市分钟数)÷ 过去 5 日平均每分钟成交量 |
| 均价 | 一个交易日内的平均交易价格 | 总成交额 ÷ 总成交量 |
| 折/溢价率 | ETF 基金净值和市场价格的偏离比率 | (现价 - 基金净值)÷ 基金净值 |
| 52 周最高 | 过去 52 周内达到的最高价格 | — |
| 52 周最低 | 过去 52 周内达到的最低价格 | — |
注:委比按用户行情权限的档位数据计算,无行情档位数据时委比为空。
财务指标
| 字段 | 定义 | 公式 |
|---|---|---|
| 每股收益(TTM) | 过去 12 个月每股普通股的收益 | 最近 12 个月净利润 ÷ 最新总股本 |
| 市盈率(TTM) | 滚动市盈率,基于最近四个季度净利润 | 最新价 ÷ 每股收益(TTM) |
| 每股收益(动) | 根据最新财报估算的全年每股收益 | 截止最新财报净利润 ÷ 财报月份数 × 12 ÷ 最新总股本 |
| 市盈率(动) | 动态市盈率,反映公司成长性 | 最新价 ÷ 每股收益(动) |
| 每股收益(静) | 基于最近一个完整年度的每股收益 | 最近年报净利润 ÷ 最新总股本 |
| 市盈率(静) | 静态市盈率,基于上一年实际盈利 | 最新价 ÷ 每股收益(静) |
| 每股净资产 | 每股股票的账面价值 | 截止最新财报普通股股东权益 ÷ 最新总股本 |
| 市净率 | 每股股价与每股净资产的比率 | 最新价 ÷ 每股净资产 |
| 股息(TTM) | 过去 12 个月每股派发的股息 | 最近 12 个月股息总额 ÷ 最新总股本 |
| 股息率(TTM) | 每股股息与当前股价的比率 | 股息(TTM)÷ 最新价 × 100% |
注:港股市场每股收益采用归属母公司所有者的净利润口径。美股总股本不含已回购库存股。