综合账户
长桥综合账户是进行证券交易的主账户,分为香港综合账户和新加坡综合账户,分别受香港证监会(SFC)和新加坡金融管理局(MAS)监管。一个客户可同时持有两个账户,资金相互独立。
账户对比
| 项目 | 香港综合账户 | 新加坡综合账户 |
|---|---|---|
| 账户编号前缀 | H(如 H12345678) | SG(如 SG12345678) |
| 监管机构 | 香港证监会(SFC) | 新加坡金融管理局(MAS) |
| 港股交易 | ✓ | ✓ |
| 港股打新(IPO) | ✓ | — |
| 美股交易 | ✓ | ✓ |
| 新加坡股票 | — | ✓ |
| 美股期权 | ✓ | ✓ |
| 融资融券 | ✓ | ✓ |
| 港元账户 | ✓ | — |
| 美元账户 | ✓ | ✓ |
| 新加坡元账户 | — | ✓ |
| 余额通 | 香港余额通 | 新加坡余额通 |
入金方式
香港综合账户:FPS 转数快、eDDA、网银转账、银证转账、ATM 与柜台、电汇
新加坡综合账户:PayNow、DDA、网银与电汇、Wise