交易费用
本章节说明长桥各市场的交易费用结构,包括港股、美股的佣金标准、平台费、监管费、印花税等组成部分,并提供详细的佣金计算示例。
费用构成概览
你在长桥买卖股票时支付的费用由多个部分组成:
港股(以 10,000 HKD 的交易为例)
| 费用项 | 收费标准 | 示例金额 |
|---|---|---|
| 佣金 | 0.03% | 3 HKD |
| 平台费 | 固定 | 15 HKD |
| 交收费 | 0.002% | 2 HKD |
| 印花税 | 0.1% | 10 HKD |
| 其他监管费 | 约 0.008% | 不足 1 HKD |
| 总计 | 约 0.14% | ~30 HKD(0.3%) |
美股(以 1,000 USD 的交易为例)
| 费用项 | 收费标准 | 示例金额 |
|---|---|---|
| 佣金 | 0.0049 USD/股 | 取决于股数 |
| 平台费 | 0.005 USD/股 | 取决于股数 |
| 最低费用 | 两项都有 | 最少 1.99 USD |
关键差异:美股按股数计费(不按金额),港股按百分比计费。